| 3F022 | |
| IPCカバー範囲 B65G 1/00〜1/20 テーマ技術の概要 倉庫またはマガジン内における物品の個々にまたは秩序だった貯蔵一般に関する技術。 特定の用途・装置のみに特徴のある貯蔵技術は、ここに含まれない。 |
|
| (イメージ1)(イメージ2) | |
| タームリスト表(データシート) (イメージ1)(イメージ2)(イメージ3) 各タームの関係 (イメージ4)(イメージ5) |
|
| AA | 用途(FW) (イメージ1)(イメージ2) |
| BB | 環境条件(FW) (イメージ1) |
| CC | 荷姿(パレット上荷姿)(FW) (イメージ1) |
| DD | 荷扱い(FW) (イメージ1) |
| EE | 容器・パレット類(FW) |
| FF | 棚類(FW) (イメージ1) |
| GG | 棚側切出装置(FW) (イメージ1) |
| HH | 荷受け台(FW) (イメージ1) |
| JJ | 入出庫装置(FW) 格納・貯留装置などに品物を出し入れする装置。 |
| KK | 塔載ピックアップ装置(FW)(積込み機、積降し機) (イメージ1)(イメージ2) |
| LL | 荷捌き場運搬機器(FW) 荷捌き場=荷扱い場 荷扱いをする広場、入出荷口のホーム、エレベータ前のスペース、作業ラインの仮置きスペースなど、つぎの作業工程へ荷を円滑に移動するために必要な広場。 荷扱い場の広さは、前工程と次工程の能力的バランス機能も果すので、十分に検討する必要がある。 (イメージ1)(イメージ2)(イメージ3) |
| MM | 目的・要求(FW) (イメージ1) |
| NN | 機器の運転制御(FW) 制御装置(control unit)。 与えられた命令を逐次解読し、演算装置、記憶装置など計算機各部に必要な指令パルスを与えて自動的に進行するように制御する役目をする装置のこと。 自動倉庫の制御装置は、クレーンの動作、パレットの抽出、格納の指示などを行なっている。 (イメージ1) |
| PP | 感知・識別(FW) (イメージ1)(イメージ2) |
| 検出器(FW) |